更新时间:2026-07-29 11:31:39 ip归属地:焦作,天气:中雨转小雨,温度:23-32 浏览次数:72 公司名称: 富泰土工材料(焦作市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 346 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 防水毯植草格供应范围覆盖河南省 郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 解放区、中站区、马村区、山阳区、修武县、博爱县、武陟县、温县、沁阳市、孟州市等区域。 |








富泰土工材料(焦作市分公司)是一家专注设计、生产 蓄排水板厂家等产品的大型企业。公司位于山东泰安高新区泰开工业园区,地理位置优越,交通便利,运输发达。公司奉行销售产品,满足客户的需求,一切以顾客为中心,牢牢把握市场。我们作为一家专注于 蓄排水板厂家的公司,我公司经验丰富,管理科学规范化,售后服务完善,致力于为客户提供创新技术,质量过硬的产品,以人无我有,人有我优”的原则为推动环保事业的发展不断做出新的贡腻,与时俱进,再创新高。






| 项 目 | GCL-NP | GCL-OF | GCL-AH |
| 膨润土防水毯单位面积质量(g/㎡) | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 |
| 膨润土膨胀指数(ml/2g) | ≧24 | ≧24 | ≧24 |
| 吸蓝量(g/100g) | ≧30 | ≧30 | ≧30 |
| 拉伸强度(N/100mm) | ≧600 | ≧700 | ≧600 |
| 大负荷下伸长率(%) | ≧10 | ≧10 | ≧8 |
| 剥离强度(N/100mm)非织造布与编织布 | ≧40 | ≧40 | — |
| 剥离强度(N/100mm)PE膜与非织造布 | - | ≧30 | - |
| 渗透系数(m/s) | ≦5.0X10﹣11 | ≦5.0X10﹣12 | ≦1.0X10﹣12 |
| 耐静水压 | 0.4Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 |
| 滤失量ml | ≦18 | ≦18 | ≦18 |
| 膨润土耐久性(ml/2g) | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
